你对电子竞技从业人数感兴趣,但目前公开的报告中没有直接的从业人口总数。我可以为你梳理出2025年上半年中国电竞产业的一些关键数据,希望能帮你从侧面了解这个行业的规模。
下面这个表格汇总了产业的核心数据,你可以快速了解一下:
| 指标类别 | 具体数据 | 备注 |
| :--
| 产业收入 | 127.61亿元 (2025年1-6月) | 不含电竞游戏产品收入,同比增长6.10% |
| ️ 收入构成 | 直播收入占比80.38% | 赛事收入占比8.49%,俱乐部收入占比7.03% |
| 用户规模 | 4.93亿人 (2025年6月) | 同比增长0.59%,用户规模趋于稳定 |
| ️ 俱乐部分布 | 上海(34家)、北京(11家)、广州(10家)、深圳(8家) |
安博电竞| 热门游戏类型 | 射击类(27.7%)、多人在线战术竞技(MOBA)(14.9%) | 移动电竞游戏流水TOP10集中于射击类和MOBA类 |
虽然没有从业者总数,但我们可以从以下几个角度来感受行业的体量:
希望这些信息能帮助你更好地了解电子竞技行业的规模。如果你对成为职业选手、赛事运营或者电竞教育等某个特定领域的从业情况更感兴趣,我可以再帮你寻找更具体的信息。
